Khu đô thị Hoàng Văn Thụ
- Địa điểm: | Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
- Chủ đầu tư: | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Udic |
- Quy mô: | - Tổng diện tích khu đất: 28,2ha. + Các công trình công cộng, nhà trẻ trường học. + Công viên cây xanh, bãi đỗ xe. |
- Vốn đầu tư (tỷ đồng): | 2.368.000.000.000 đồng |
- Diện tích xây dựng: | - Đất công cộng: 13.534m2. - Đất đường giao thông: 12.747m2. - Trường trung học phổ thông: 14.503m2. - Đất tuyến điện: 3.563m2. - Đất đơn vị ở: 194.550m2. |
- Công năng: | Là khu đô thị với hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh |
- Khởi công: | Quý IV/2013 |
- Hoàn thành: | Dự kiến 2020 |
Bài viết tương tự